Abrufe Musik

MP3-Abrufe-Statistik von Daniel Schwamm (05.05.2008)

Welches MP3-Objekte wurden wie oft aufgerufen? Und wann zuletzt?

Nr. STATUS SEITE TYP ANLAGE hoch ZUGRIFF HITS TAGE SCHNITT Grafik
1 OK musik/fight.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:58 1258 4293 0,29 Chart 5% 5%
2 OK musik/iranian-culture.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:55 1326 4293 0,30 Chart 5% 5%
3 OK musik/war-lords.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:51 1279 4293 0,29 Chart 5% 5%
4 OK musik/once-again.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:48 1391 4293 0,32 Chart 5% 5%
5 OK musik/guitar-thunder.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:44 1230 4293 0,28 Chart 4% 4%
6 OK musik/fluxion.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:40 1247 4293 0,29 Chart 5% 5%
7 OK musik/bass-the-bach.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:36 1260 4293 0,29 Chart 5% 5%
8 OK musik/irish-borg.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:31 1224 4293 0,28 Chart 4% 4%
9 OK musik/mine-is-the-last-voice.m
p3
.mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:28 1332 4293 0,31 Chart 5% 5%
10 OK musik/is-clean.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:25 1266 4293 0,29 Chart 5% 5%
11 OK musik/sonic-screems.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:20 1312 4293 0,30 Chart 5% 5%
12 OK musik/gooood-morning-vietnam.m
p3
.mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:16 1250 4293 0,29 Chart 5% 5%
13 OK musik/i-need-a-fix.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:13 1307 4293 0,30 Chart 5% 5%
14 OK musik/violins-in-heaven.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:10 1316 4293 0,30 Chart 5% 5%
15 OK musik/you-like-the-party.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:04 1343 4293 0,31 Chart 5% 5%
16 OK musik/tortured-guitars.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:02 1275 4293 0,29 Chart 5% 5%
17 OK musik/march-through-dead-world
.mp3
.mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:44:00 1282 4293 0,29 Chart 5% 5%
18 OK musik/phantom-dream.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:43:55 1286 4293 0,29 Chart 5% 5%
19 OK musik/piano-disco.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:43:50 1360 4293 0,31 Chart 5% 5%
20 OK musik/tune-a-piano.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:43:48 1314 4293 0,30 Chart 5% 5%
21 OK musik/creepy-sirens.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:43:44 1276 4293 0,29 Chart 5% 5%
22 OK musik/better-burnout.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:43:41 1309 4293 0,30 Chart 5% 5%
23 OK musik/bonsai.mp3 .mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:43:35 1337 4293 0,31 Chart 5% 5%
24 OK musik/mehr-glueck-als-verstand
.mp3
.mp3 08.03.2012 07.12.2023 13:43:32 1371 4293 0,31 Chart 5% 5%