Abrufe Musik

MP3-Abrufe-Statistik von Daniel Schwamm (05.05.2008)

Welches MP3-Objekte wurden wie oft aufgerufen? Und wann zuletzt?

Nr. STATUS SEITE TYP ANLAGE hoch ZUGRIFF HITS TAGE SCHNITT Grafik
1 OK musik/irish-borg.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 17:17:11 1347 4872 0,27 Chart 4% 4%
2 OK musik/violins-in-heaven.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 16:39:49 1494 4872 0,30 Chart 5% 5%
3 OK musik/tortured-guitars.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 16:29:34 1469 4872 0,30 Chart 5% 5%
4 OK musik/phantom-dream.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 16:17:45 1411 4872 0,28 Chart 5% 5%
5 OK musik/mine-is-the-last-voice.m
p3
.mp3 08.03.2012 06.07.2025 16:06:40 1517 4872 0,31 Chart 5% 5%
6 OK musik/fluxion.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 15:56:02 1410 4872 0,28 Chart 5% 5%
7 OK musik/fight.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 15:50:47 1405 4872 0,28 Chart 5% 5%
8 OK musik/creepy-sirens.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 15:45:13 1408 4872 0,28 Chart 5% 5%
9 OK musik/bonsai.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 15:39:36 1479 4872 0,30 Chart 5% 5%
10 OK musik/you-like-the-party.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 15:34:09 1551 4872 0,31 Chart 5% 5%
11 OK musik/war-lords.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 15:29:18 1446 4872 0,29 Chart 5% 5%
12 OK musik/tune-a-piano.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 15:24:43 1480 4872 0,30 Chart 5% 5%
13 OK musik/sonic-screems.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 15:18:09 1440 4872 0,29 Chart 5% 5%
14 OK musik/piano-disco.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 15:11:20 1493 4872 0,30 Chart 5% 5%
15 OK musik/once-again.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 15:04:36 1511 4872 0,31 Chart 5% 5%
16 OK musik/march-through-dead-world
.mp3
.mp3 08.03.2012 06.07.2025 14:58:43 1411 4872 0,28 Chart 5% 5%
17 OK musik/is-clean.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 14:52:44 1393 4872 0,28 Chart 4% 4%
18 OK musik/iranian-culture.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 14:40:46 1443 4872 0,29 Chart 5% 5%
19 OK musik/i-need-a-fix.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 14:36:10 1544 4872 0,31 Chart 5% 5%
20 OK musik/guitar-thunder.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 14:31:24 1387 4872 0,28 Chart 4% 4%
21 OK musik/gooood-morning-vietnam.m
p3
.mp3 08.03.2012 06.07.2025 14:26:42 1396 4872 0,28 Chart 4% 4%
22 OK musik/better-burnout.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 14:21:44 1638 4872 0,33 Chart 5% 5%
23 OK musik/bass-the-bach.mp3 .mp3 08.03.2012 06.07.2025 14:16:46 1388 4872 0,28 Chart 4% 4%
24 OK musik/mehr-glueck-als-verstand
.mp3
.mp3 08.03.2012 01.07.2025 20:46:45 1511 4872 0,31 Chart 5% 5%