Abrufe Musik

MP3-Abrufe-Statistik von Daniel Schwamm (05.05.2008)

Welches MP3-Objekte wurden wie oft aufgerufen? Und wann zuletzt?

Nr. STATUS SEITE TYP ANLAGE hoch ZUGRIFF HITS TAGE SCHNITT Grafik
1 OK musik/tortured-guitars.mp3 .mp3 08.03.2012 22.11.2026 14:52:50 1613 5373 0,30 Chart 5% 5%
2 OK musik/violins-in-heaven.mp3 .mp3 08.03.2012 22.11.2026 14:52:35 1651 5373 0,30 Chart 5% 5%
3 OK musik/tune-a-piano.mp3 .mp3 08.03.2012 22.11.2026 14:49:17 1627 5373 0,30 Chart 5% 5%
4 OK musik/i-need-a-fix.mp3 .mp3 08.03.2012 22.11.2026 14:49:02 1687 5373 0,31 Chart 5% 5%
5 OK musik/you-like-the-party.mp3 .mp3 08.03.2012 22.11.2026 14:48:46 1695 5373 0,31 Chart 5% 5%
6 OK musik/sonic-screems.mp3 .mp3 08.03.2012 22.11.2026 14:48:30 1622 5373 0,30 Chart 5% 5%
7 OK musik/creepy-sirens.mp3 .mp3 08.03.2012 22.11.2026 14:48:15 1555 5373 0,28 Chart 5% 5%
8 OK musik/better-burnout.mp3 .mp3 08.03.2012 22.11.2026 14:48:00 1807 5373 0,33 Chart 5% 5%
9 OK musik/fight.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:35 1565 5373 0,29 Chart 5% 5%
10 OK musik/iranian-culture.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:32 1636 5373 0,30 Chart 5% 5%
11 OK musik/war-lords.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:31 1605 5373 0,29 Chart 5% 5%
12 OK musik/once-again.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:29 1670 5373 0,31 Chart 5% 5%
13 OK musik/guitar-thunder.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:27 1558 5373 0,29 Chart 5% 5%
14 OK musik/fluxion.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:25 1578 5373 0,29 Chart 5% 5%
15 OK musik/bass-the-bach.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:24 1550 5373 0,28 Chart 4% 4%
16 OK musik/irish-borg.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:22 1487 5373 0,27 Chart 4% 4%
17 OK musik/mine-is-the-last-voice.m
p3
.mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:19 1658 5373 0,30 Chart 5% 5%
18 OK musik/is-clean.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:16 1554 5373 0,28 Chart 5% 5%
19 OK musik/gooood-morning-vietnam.m
p3
.mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:12 1551 5373 0,28 Chart 5% 5%
20 OK musik/march-through-dead-world
.mp3
.mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:03 1581 5373 0,29 Chart 5% 5%
21 OK musik/phantom-dream.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:01:01 1551 5373 0,28 Chart 5% 5%
22 OK musik/piano-disco.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:00:59 1657 5373 0,30 Chart 5% 5%
23 OK musik/bonsai.mp3 .mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:00:51 1640 5373 0,30 Chart 5% 5%
24 OK musik/mehr-glueck-als-verstand
.mp3
.mp3 08.03.2012 21.11.2026 22:00:50 1654 5373 0,30 Chart 5% 5%